Tổng hợp Báo cáo phân tích

Phân tích chỉ số các mã cổ phiếu đáng chú ý chiều ngày 02/08

Nguồn báo cáo VietstockFinance Chuyên đề Tài chính Ngày phát hành 02/08/2024 Chi tiết báo cáo Tại đây Top tăng...

02 Aug, 2024
614
Chia sẻ bài viết này
Nguồn báo cáo VietstockFinance
Chuyên đề Tài chính
Ngày phát hành 02/08/2024
Chi tiết báo cáo Tại đây
Top tăng giá 2 phiên gần nhất
VNG 9,300 10.06% 38,900
CRC 7,100 9.40% 326,650
RDP 2,440 8.93% 2,546,000
ST8 8,170 8.07% 620,350
VIX 11,150 5.69% 30,725,700
BMC 19,000 5.56% 231,250
NAF 18,500 5.11% 72,300
DLG 1,700 4.94% 1,123,200
VNM 70,300 3.84% 15,005,350
VCB 90,700 3.66% 3,332,000
Top giảm giá 2 phiên gần nhất
TLH 6,360 -13.35% 3,288,600
SMC 11,500 -13.21% 3,367,250
HII 5,280 -12.15% 388,400
AGM 3,080 -11.49% 210,850
NTL 23,850 -11.34% 3,741,150
VOS 15,950 -10.14% 4,329,100
NHA 27,450 -10.00% 2,065,450
NKG 21,200 -9.79% 8,122,950
LHG 37,650 -9.50% 421,550
HVN 20,650 -9.43% 6,675,050

Khối lượng Giao dịch (KLGD) trung bình trên 10,000 đơn vị.

Bài viết liên quan

Cùng FinSuccess
xây dựng chiến lược

tài chính vững vàng

cho tương lai

Hãy để lại thông tin, đội ngũ FinSuccess sẽ sớm liên hệ để hỗ trợ bạn tốt nhất!

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Bạn cần được tư vấn về dịch vụ nào?

Lời nhắn